Le Domaine
Le Club de Golf l’Olgiata est unanimement reconnu comme étant l’un des terrains de golf les plus beaux et les plus prestigieux de toute la péninsule.
Le terrain s’articule sur deux parcours : le parcours Ouest et le parcours Est
Le parcours Ouest, le plus ancien des deux, est constitué de 18 trous par 72, pour un total de 6347 mètres. Des évènements d’une importance particulière, même internationale, ont eu lieu sur ce parcours, come les Open d'Italie de 2002, les éditions 1968 et 1984 du Championnat du Monde de Professionnels en Equipes et de nombreuses autres compétitions F.I.G.
Le parcours Est, récemment créé, est au contraire un parcours de 9 trous par 36, pour une longueur de 2947 mètres. Bien loin d’être un parcours exécutif, le parcours Est est un véritable terrain à part entière, sur lequel des compétitions variées sont disputées.
Score Ovest - Partenze normali
| C.R. C.R. S.R. S.R. |
BUCA | METRI UOMINI | METRI DONNE | PAR | COLPI |
| 1 | 330 | 294 | 4 | 5 | |
| 2 | 180 | 131 | 3 | 9 | |
| 3 | 403 | 346 | 4 | 1 | |
| 4 | 355 | 312 | 4 | 3 | |
| 5 | 425 | 376 | 5 | 15 | |
| 6 | 370 | 312 | 4 | 7 | |
| 7 | 166 | 142 | 3 | 13 | |
| 8 | 336 | 306 | 4 | 17 | |
| 9 | 471 | 433 | 5 | 11 | |
| OUT | 3.036 | 2.652 | 36 | ||
| 10 | 322 | 291 | 4 | 16 | |
| 11 | 378 | 327 | 4 | 2 | |
| 12 | 377 | 336 | 4 | 8 | |
| 13 | 373 | 330 | 4 | 10 | |
| 14 | 141 | 123 | 3 | 18 | |
| 15 | 433 | 371 | 5 | 14 | |
| 16 | 163 | 139 | 3 | 12 | |
| 17 | 458 | 402 | 5 | 6 | |
| 18 | 373 | 335 | 4 | 4 | |
| IN | 3.018 | 2.654 | 36 | ||
| 73,1 74,4
131 127 |
OUT | 3.036 | 2.652 | 36 | |
| TOTALE | 6.054 | 5.306 | 72 |
Score Ovest - Campionato
| C.R. C.R. S.R. S.R. |
BUCA | METRI UOMINI | METRI DONNE | PAR | COLPI |
| 1 | 346 | 303 | 4 | 5 | |
| 2 | 196 | 155 | 3 | 9 | |
| 3 | 418 | 368 | 4 | 1 | |
| 4 | 365 | 321 | 4 | 3 | |
| 5 | 440 | 384 | 5 | 15 | |
| 6 | 387 | 338 | 4 | 7 | |
| 7 | 178 | 152 | 3 | 13 | |
| 8 | 347 | 315 | 4 | 17 | |
| 9 | 501 | 442 | 5 | 11 | |
| OUT | 3.178 | 2.778 | 36 | ||
| 10 | 363 | 308 | 4 | 16 | |
| 11 | 395 | 358 | 4 | 2 | |
| 12 | 390 | 361 | 4 | 8 | |
| 13 | 390 | 354 | 4 | 10 | |
| 14 | 157 | 128 | 3 | 18 | |
| 15 | 450 | 377 | 5 | 14 | |
| 16 | 179 | 151 | 3 | 12 | |
| 17 | 474 | 407 | 5 | 6 | |
| 18 | 394 | 359 | 4 | 4 | |
| IN | 3.192 | 2.803 | 36 | ||
| 74,6 76,3
131 127 |
OUT | 3.178 | 2.778 | 36 | |
| TOTALE | 6.370 | 5.581 | 72 |











