Il Campo
L'Olgiata Golf Club è unanimemente riconosciuto come uno dei campi da golf più belli e di maggior prestigio dell'intera Penisola.
Il campo si articola su due percorsi: il percorso Ovest, ed il percorso Est
Il percorso Ovest, il più antico dei due, è costituito da 18 buche par 73, per un totale di 6.547 metri. In questo percorso si sono svolti eventi di particolare rilevanza anche Internazionale, come gli Open d'Italia del 2002, le edizioni 1968 e 1984 del Campionato del Mondo Professionisti a Squadre e numerose altre gare F.I.G.
Il percorso Est, di recente creazione, è invece un percorso di 9 buche par 36, per una lunghezza di 2.947 metri. Ben lungi dall'essere un percorso executive, il percorso Est è un vero e proprio campo a sé stante, sul quale vengono disputate gare e competizioni varie.
Score Ovest - Tee Campionato
| C.R. C.R. S.R. S.R. |
BUCA | METRI UOMINI | METRI DONNE | PAR | COLPI |
| 1 | 343 | 303 | 4 | 7 | |
| 2 | 196 | 155 | 3 | 13 | |
| 3 | 418 | 368 | 4 | 1 | |
| 4 | 361 | 321 | 4 | 5 | |
| 5 | 415 | 370 | 4 | 3 | |
| 6 | 447 | 410 | 5 | 15 | |
| 7 | 178 | 152 | 3 | 17 | |
| 8 | 395 | 315 | 4 | 9 | |
| 9 |
501 |
442 | 5 | 5 | |
| OUT | 3.254 | 2.836 | 36 | ||
| 10 | 363 | 308 | 4 | 8 | |
| 11 | 442 | 375 | 5 | 16 | |
| 12 | 390 | 361 | 4 | 6 | |
| 13 | 390 | 354 | 4 | 4 | |
| 14 | 154 | 125 | 3 | 18 | |
| 15 | 507 | 446 | 5 | 10 | |
| 16 | 179 | 151 | 3 | 14 | |
| 17 | 474 | 407 | 5 | 12 | |
| 18 | 394 | 359 | 4 | 2 | |
| IN | 3.254 | 2.836 | 36 | ||
| 75,5 77,6
138 138 |
OUT | 3.293 |
2.886 |
37 | |
| TOTALE | 6.547 | 5.722 | 73 |
Score Ovest - Tee Dilettanti
| C.R. C.R. S.R. S.R. |
BUCA | METRI UOMINI | METRI DONNE | PAR | COLPI |
| 1 | 330 | 294 | 4 | 7 | |
| 2 | 180 | 131 | 3 | 13 | |
| 3 | 403 | 346 | 4 | 1 | |
| 4 | 355 | 312 | 4 | 5 | |
| 5 | 375 | 317 | 4 | 3 | |
| 6 | 437 | 385 | 5 | 15 | |
| 7 | 166 | 142 | 3 | 17 | |
| 8 | 332 | 295 | 4 | 9 | |
| 9 | 471 | 433 | 5 | 11 | |
| OUT | 3.049 | 2.655 | 36 | ||
| 10 | 344 | 310 | 4 | 8 | |
| 11 |
436 |
375 | 5 | 16 | |
| 12 | 377 | 336 | 4 | 6 | |
| 13 | 373 | 330 | 4 | 4 | |
| 14 | 141 | 123 | 3 | 18 | |
| 15 | 452 | 384 | 5 | 10 | |
| 16 | 163 | 139 | 3 | 14 | |
| 17 | 458 | 402 | 5 | 12 | |
| 18 | 373 | 335 | 4 | 2 | |
| IN | 3.049 | 2.655 | 36 | ||
| 75,5 77,6
138 138 |
OUT | 3.117 | 2.734 | 37 | |
| TOTALE | 6.166 | 5.389 | 73 |











