Bienvenue sur le nouveau site du Club de Golf l'Olgiata
Ce nouveau site a pour objectif de devenir un instrument de dialogue permanent avec les membres, les jeunes et moins jeunes et un instrument d’information utile pour les personnes qui ne sont pas membres.
Le parcours du Club de Golf l'Olgiata – comptant 27 trous – a été inauguré en 1961 et réalisé sur le projet de l’architecte anglais C. Kenneth Cotton et revu en 1996 par l’architecte américain Peter Fazio.
Parmi les clubs italiens, le Club de Golf l'Olgiata est celui qui a accueilli le plus grand nombre de compétitions nationales et internationales:
| Anno 1964 | Eisenhower Trophy (Campionato del Mondo Dilettanti a Squadre) |
| Anno 1968 | World Cup (Campionato del Mondo Professionisti a Squadre) ** |
| Anno 1973 | Open d'Italia (in compartecipazione con il Circolo del Golf Roma-Acquasanta) ** |
| Anno 1981 | Campionato Europeo a Squadre Under 18 |
| Anno 1984 | World Cup (Campionato del Mondo Professionisti a Squadre) ** |
| Anno 1987 | Dunhill Cup (Qualificazione) |
| Anno 1989 | Rome Classic (Open d'Italia Femminile) |
| Anno 1990 | Valextra Classic (Open d'Italia Femminile) ** |
| Anno 1991 | Valextra Classic (Open d'Italia Femminile) ** |
| Anno 1998 | Campionato Nazionale Dilettanti Match Play |
| Anno 1998 | Campionato Nazionale Femminile Match Play |
| Anno 2001 | Incontro Internazionale Quadrangolare Boys: Francia - Italia - Scozia - Svezia |
| Anni 1996-2003 | Gara Ufficiale F.I.G. - Gran Premio Olgiata |
| Anni 1996-2003 | Trofeo Internazionale Giovanile Challenge Carlo Della Vida |
| Anno 2002 | Open d’ Italia. Vincitore Ian Poulter |












