Benvenuti nel nuovo sito dell'Olgiata Golf Club
L'obiettivo di questo nuovo sito è quello di divenire uno strumento di dialogo costante con i soci, giovani e meno giovani, ed un utile strumento informativo per i non soci.
Il percorso dell’ Olgiata Golf Club – che conta 27 buche – è stato inaugurato nel 1961 e realizzato su progetto dell’ Architetto inglese C. Kenneth Cotton e ristilizzato nel 1996 dall’ Architetto americano Jim Fazio.
l’Olgiata Golf Club è, tra i circoli italiani, quello che ha ospitato il maggior numero di competizioni nazionali ed internazionali:
| Anno 1964 | Eisenhower Trophy (Campionato del Mondo Dilettanti a Squadre) |
| Anno 1968 | World Cup (Campionato del Mondo Professionisti a Squadre) ** |
| Anno 1973 | Open d'Italia (in compartecipazione con il Circolo del Golf Roma-Acquasanta). Vincitore T. Jacklin |
| Anno 1981 | Campionato Europeo a Squadre Under 18 |
| Anno 1984 | World Cup (Campionato del Mondo Professionisti a Squadre) ** |
| Anno 1987 | Dunhill Cup (Finale Europea) |
| Anno 1989 | Rome Classic (Open d'Italia Femminile) |
| Anno 1990 | Valextra Classic (Open d'Italia Femminile). Vincitrice Florence Descampe |
| Anno 1991 |
Valextra Classic (Open d'Italia Femminile). Vincitrice Laura Davies |
| Anno 1998 | Campionato Nazionale Dilettanti Match Play |
| Anno 1998 | Campionato Nazionale Femminile Match Play |
| Anno 2001 | Incontro Internazionale Quadrangolare Boys: Francia - Italia - Scozia - Svezia |
| Anno 2002 | Open d’ Italia. Vincitore Ian Poulter |
| Anno 2009 | Roma Federation Cup. Vincitore Edoardo Molinari |
| Anno 2010 | Campionato Nazionale Dilettanti Match Play |
| Anno 2010 | Campionato Nazionale Femminile Match Play |
| Anno 2010 | Roma Golf Open - Rezza Trophy. Vincitore Andreas Harto |
| Anno 2011 | Roma Golf Open. Vincitore Sam Little |












