Tariffe
Green fee e Servizi
Acquista il tuo green feeScopri tariffe e servizi dell’Olgiata Golf Club.
PRENOTAZIONE
PER GLI OSPITI
| Green Fee Lunedì | 60€ |
| Green Fee Feriale | 100€ |
| Green Fee Feriale Juniores | 50€ |
| Green Fee Festivo | 160€ |
| Green Fee Festivo Juniores | 80€ |
| Green Fee Campo Pratica Feriale | 10€ |
| Green Fee Campo Pratica Festivo | 20€ |
| Green Fee Campo Pratica Lezione | 5€ |
| Quota Gara | 20€ |
| Quota Gara Juniores | 10€ |
| Lezioni individuali 30 min | 30€ + IVA |
| Lezioni collettive (4pax) 30 min | 80€ + IVA |
| Carrello | 5€ |
| Carrello Elettrico | 15€ |
| Golf Car | 40€ |
| Noleggio Sacca | 35€ |
| Abbonamento Feriale | 1800€ |
| Abbonamento Feriale Campo Est | 1000€ |
| Abbonamento Feriale Campo Est Juniores | 500€ |
PER I SOCI
| Quota Gara | 20€ |
| Quota Gara Juniores | 10€ |
| Carrello | 5€ |
| Carrello Elettrico | 15€ |
| Golf Car | 30€ |
| Noleggio Sacca | 35€ |
| Nuovi Soci Azionisti | 3000€ |
| Nuovi Soci Non Azionisti | 3600€ |
Per informazioni e prenotazioni to:segreteria@olgiatagolfclub.it” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>segreteria@olgiatagolfclub.it | +39 (06) 30 88 91 41
Quote Associative 2024
Green Fee e Servizi 2020
GREEN FEE
| Green Fee 18 buche | |
| Green Fee Feriale | 70€ |
| Green Fee Festivo | 100€ |
| Green Fee Feriale Juniores | 35€ |
| Green Fee Festivo Juniores | 50€ |
| Green Fee Feriale AGIS E SENIOR GOLF LAZIO | 50€ |
| Green Fee 9 buche (campo EST) | |
|---|---|
| Green Fee Feriale campo Est | 40€ |
| Green Fee Festivo campo Est | 60€ |
| Green Fee Feriale con lezione | 30€ |
| Green Fee Campo Pratica | |
| Green Fee Campo Pratica Feriale | 10€ |
| Green Fee Campo Pratica Festivo | 20€ |
| Green Fee Campo Pratica Lezione | 50% |
| Green Fee MY OGC CARNET | |
| Carnet 5 Ingressi Nominali | 500€ |
| Carnet 15 Ingressi Nominali | 1200€ |
SERVIZI
| Noleggi | |
|---|---|
| Golf Cart 9 buche Soci | 15€ |
| Golf Cart 18 buche Soci | 30€ |
| Golf Cart 9 buche Ospiti | 20€ |
| Golf Cart 18 buche Ospiti | 40€ |
| Carrello a mano | 5€ |
| Carrello elettrico 9 buche | 10€ |
| Carrello elettrico 18 buche | 15€ |
| Noleggio Sacca | 40€ |
Per informazioni e prenotazioni to:prenotazioni@olgiatagolfclub.it” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>prenotazioni@olgiatagolfclub.it | +39 (06) 30 88 91 41
ABBONAMENTI (con validità fino al 31/12/2020)
PACCHETTI GREEN FEE SETTIMANALI
| MARTEDÌ/DOMENICA (campi EST+OVEST) | |
| Capofamiglia | 3.000€ |
| Coniuge | 1.800€ |
| Figli 15/18 anni | 500€ |
| Figli 6/14 anni | 300€ |
| FERIALE (campi EST+OVEST) | |
| Capofamiglia | 2.200€ |
| Coniuge | 1.400€ |
| Figli 15/18 anni | 500€ |
| Figli 8/14 anni | 300€ |
| FERIALE (campo EST) | |
| Capofamiglia | 1.200€ |
| Coniuge | 1.000€ |
| Figli 15/18 anni | 500€ |
| Figli 8/14 anni | 300€ |
Tutti gli abbonamenti includono l’uso della palestra.
Sono facoltativi la custodia sacca 150€ e l’armadietto 200€.
Sono esclusi da tali offerte tutti i soci e gli ex soci Olgiata Golf Club degli ultimi 5 anni.
Per informazioni to:segreteria@olgiatagolfclub.it” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>segreteria@olgiatagolfclub.it | +39 (06) 30 88 91 41
TARIFFE 2020
Quote Associative
| Giocatori | azionista | ordinario (periodo massimo di 2 anni sociali consecutivi) |
|---|---|---|
| Capofamiglia > 40 anni | 4.520€ | 4.900€ |
| Capofamiglia 36/40 | 3.730€ | 4.100€ |
| Capofamiglia 31/35 | 3.355€ | 3.700€ |
| Capofamiglia 27/30 | 2.840€ | 3.120€ |
| Familiare > 40 anni | 3.395€ | 3.700€ |
| Familiare 36/40 | 2.890€ | 3.180€ |
| Familiare 31/35 | 2.505€ | 2.750€ |
| Familiare 27/30 | 2.112€ | 2.325€ |
| Figlio 27/35 | 1.467€ | 1.620€ |
| Figlio 15/26 | 1.050€ | 1.155€ |
| Figlio 6/14 | (esente) | (esente) |
| Capofamiglia 85-90 | 3.875€ | 4.250€ |
| Capofamiglia over 90 | 3.075€ | 3.380€ |
| Familiare 85-90 | 2.915€ | 3.200€ |
| Familiare over 90 | 2.425€ | 2.670€ |
| JUNIORES 15-26 | 1.200€ | 1.200€ |
| ALLIEVI 6-14 | 600€ | 600€ |
| Non Giocatore | ||
| Capofamiglia NG > 40 anni | 2.577€ | |
| Capofamiglia NG 36/40 | 2.266€ | |
| Capofamiglia NG 31/35 | 2.110€ | |
| Capofamiglia NG 27/30 | 1.910€ | |
| Familiare NG > 40 anni | 1.931€ | |
| Familiare NG 36/40 | 1.725€ | |
| Familiare NG 31/35 | 1.600€ | |
| Familiare NG 27/30 | 1.575€ | |
| Socio Campo Est. | ||
| Capofamiglia | 3.160€ | 3.470€ |
| Familiare | 2.275€ | 2.500€ |
Per informazioni to:segreteria@olgiatagolfclub.it” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>segreteria@olgiatagolfclub.it | +39 (06) 30 88 91 41


